このページでは、公害防止管理者の過去問題を掲載しています。
是非、活用してみて下さい。
新 試験制度過去問PDF(最新の6年分) |
試験区分 | 科目 | R5年度 | R4年度 | R3年度 | R2年度 | R1年度 | H30年度 | 備考 (試験別受験科目区分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 公害総論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全科目共通 |
水質 | 水質概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 |
汚水処理特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 | |
水質有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,2種 | |
大規模水質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,3種 | |
大気 | 大気概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 |
大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
ばいじん・粉じん特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
大気有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,2種 | |
大規模大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,3種 | |
騒音・振動 | 騒音・振動概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
騒音・振動特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
ダイオキシン類 | ダイオキシン類概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
ダイオキシン類特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
解答 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*印は問題の正誤表です。 過去数年分の公害総論 出題傾向早見表も活用ください。 |
なお、過去問のPDFには解答はありますが、解説はありません。詳しい解説は『公害防止管理者等国家試験問題「正解とヒント」』を参考にしてみてください。
更に前の、過去問が欲しいと思われる方は、下のページをご覧になってみて下さい。
試験区分 | 科目 | H29年度 | H28年度 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | 備考 (試験別受験科目区分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 公害総論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全科目共通 |
水質 | 水質概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 |
汚水処理特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 | |
水質有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,2種 | |
大規模水質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,3種 | |
大気 | 大気概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 |
大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
ばいじん・粉じん特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
大気有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,2種 | |
大規模大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,3種 | |
騒音・振動 | 騒音・振動概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
騒音・振動特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
ダイオキシン類 | ダイオキシン類概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
ダイオキシン類特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
解答 | ● | ● ※ |
● | ● ※ |
● | ● ※ |
試験区分 | 科目 | H23年度 | H22年度 | H21年度 | H20年度 | H19年度 | H18年度 | 備考 (試験別受験科目区分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 公害総論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全科目共通 |
水質 | 水質概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 |
汚水処理特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1~4種 | |
水質有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,2種 | |
大規模水質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水質1,3種 | |
大気 | 大気概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 |
大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
ばいじん・粉じん特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1~4種 | |
大気有害物質特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,2種 | |
大規模大気特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大気1,3種 | |
騒音・振動 | 騒音・振動概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
騒音・振動特論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | |
ダイオキシン類 | ダイオキシン類概論 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
ダイオキシン類特論 | ● * |
● | ● | ● | ● | ● | – | |
解答 | ● * |
● | H18~H21年度は問題の最後に解答が掲載されています。 |
*印は問題の正誤表です。
過去数年分の公害総論 出題傾向早見表も活用ください。
旧 試験制度過去問PDF
なお、過去問のPDFには解答はありますが、解説はありません。詳しい解説は『公害防止管理者等国家試験問題「正解とヒント」』を参考にしてみてください。